Han concluido los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y vamos a hacer balance de las medallas obtenidas. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce.
En esa lista España está en el puesto 21, con 3 de oro, 10 de plata y 4 de bronce. Hay 7 países que han ganado menos medallas que España, pero al haber conseguido más de oro están por delante en el medallero, en cambio, por debajo no hay países con más medallas que el nuestro. La conclusión es clara, muy poco oro para el equipo español. Lo que sí han abundado han sido los 4º puestos, nueve en todal, un lugar muy meritorio al que dedicaremos un próximo artículo. En total han sido 30 diplomas olímpicos, que se otorgan entre los puestos 4º y 8º.
Muy meritorio es el trabajo realizado por la categoría femenina española, de las 17 medallas, 11 corresponden al deporte femenino. En unos Juegos, que por vez primera, todas las delegaciones acudían por los menos con una mujer en su equipo.
El ránking de medallas lo ha ganado EEUU, seguida por China. Los británicos, en sus juegos, querían estar en ese segundo peldaño, pero se conformaron con la tercera posición. A pesar de que Rusia consiguió más medallas que Gran Bretaña, ésta ha logrado más oros.
Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (25 primeros países):
01. Estados Unidos: 104 medallas (46 oros, 29 platas y 29 bronces)
02. China: 87 medallas (38 oros, 27 platas y 22 bronces)
03. Gran Bretaña: 65 medallas (29 oros, 17 platas y 19 bronces)
04. Rusia: 82 medallas (24 oros, 25 platas y 33 bronces)
05. Corea del Sur: 28 medallas (13 oros, 8 platas y 7 bronces)
06. Alemania: 44 medallas (11 oros, 19 platas y 14 bronces)
07. Francia: 34 medallas (11 oros, 11 platas y 12 bronces)
08. Italia: 28 medallas (8 oros, 9 platas y 11 bronces)
09. Hungría: 17 medallas (8 oros, 4 platas y 5 bronces)
10. Australia: 35 medallas (7 oros, 16 platas y 12 bronces)
11. Japón: 38 medallas (7 oros, 14 platas y 17 bronces)
12. Kazajstán: 13 medallas (7 oros, 1 plata y 5 bronces)
13. Países Bajos: 20 medallas (6 oros, 6 platas y 8 bronces)
14. Ucrania: 20 medallas (6 oros, 5 platas y 9 bronces)
15. Cuba: 14 medallas (5 oros, 3 platas y 6 bronces)
16. Nueva Zelanda: 13 medallas (5 oros, 3 platas y 5 bronces)
17. Irán: 12 medallas (4 oros, 5 platas y 3 bronces)
18. Jamaica: 12 medallas (4 oros, 4 platas y 4 bronces)
19. República Checa: 10 medallas (4 oros, 3 platas y 3 bronces)
20. Corea del Norte: 6 medallas (4 oros y 2 bronces)
21. ESPAÑA: 17 MEDALLAS (3 OROS, 10 PLATAS Y 4 BRONCES)
22. Brasil: 17 medallas (3 oros, 5 platas y 9 bronces)
23. Bielorrusia: 13 medallas (3 oros, 5 platas y 5 bronces)
24. Sudáfrica: 6 medallas (3 oros, 2 platas y 1 bronce)
25. Etiopía: 7 medallas (3 oros, 1 plata y 3 bronces)

Por JLRio