Ya tenemos aquí el calendario provisional de Fórmula 1 para la temporada 2014. Se trata del más largo de la historia con 22 carreras. Cuatro de ellas son todavía provisionales, la de Corea, Nueva Jersey, Rusia y México.
La primera carrera en el continente europeo es el Gran Premio de España, el 11 de mayo.
La temporada comenzará el 14 de marzo en Australia, y finalizará el 30 de noviembre en Brasil.
                                                     
                     | Gran Premio | Fecha | 
| Australia | 14 al 16 de marzo | 
| Malasia | 21 al 23 de marzo | 
| Bahréin | 4 al 6 de abril | 
| China | 18 al 20 de abril | 
| Corea* | 25 al 27 de abril | 
| España | 9 al 11 de mayo | 
| Mónaco | 23 al 25 de mayo | 
| América (Nueva Jersey)* | 30 de mayo al 1 de junio | 
| Canadá | 6 al 8 de junio | 
| Austria | 20 al 22 de junio | 
| Gran Bretaña | 4 al 6 de julio | 
| Alemania (Hockenheim) | 18 al 20 de julio | 
| Hungría | 25 al 27 de julio | 
| Bélgica | 22 al 24 de agosto | 
| Italia | 5 al 7 de septiembre | 
| Singapur | 19 al 21 de septiembre | 
| Rusia (Sochi)* | 3 al 5 de octubre | 
| Japón | 10 al 12 de octubre | 
| Abu Dhabi | 24 al 26 de octubre | 
| Estados Unidos (Austin) | 7 al 9 de noviembre | 
| México* | 14 al 16 de noviembre | 
| Brasil | 28 al 30 de noviembre | 
 
              